(cm)
サイズ表記 | 44 (XS) |
46 (S) |
48 (M) |
50 (L) |
52 (2L) |
54 (3L) |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
尻囲 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
股上 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 26.8 |
股下 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
ワタリ | 31.7 | 32.9 | 34.1 | 35.3 | 36.5 | 37.7 |
裾幅 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
bcmg28